Sunwarrior Active Protein Unflavored 884 Gram
Bouw, herstel en optimaliseer! Je bent afhankelijk van je lichaam en de prestaties van je lichaam zijn afhankelijk van de brandstof die je het voedt. Sunwarrior's schone proteïne bouwt en herstelt spiermassa en vult vitale mineralen aan met 30 g proteïne per portie. Active Protein combineert de kunst van smaak en de wetenschap van prestaties en is waar hoge energie en hoge kwaliteit elkaar ontmoeten om het ongelooflijke te bereiken.
Sunwarrior Active Protein Unflavored 884 grams
Bouw, herstel en optimaliseer! Je bent afhankelijk van je lichaam en de prestaties van je lichaam zijn afhankelijk van de brandstof die je het voedt. Sunwarrior's schone proteïne bouwt en herstelt spiermassa en vult vitale mineralen aan met 30 g proteïne per portie. Active Protein combineert de kunst van smaak en de wetenschap van prestaties en is waar hoge energie en hoge kwaliteit elkaar ontmoeten om het ongelooflijke te bereiken.
- Spieren opbouwen
- BCAA-herstel
- Optimalisatie van mineralen
- Sojavrij
- Glutenvrij
- Zuivelvrij
- Veganistisch
- Niet-GMO
- Geen toegevoegde suikers
- Recyclebare verpakking
| Sunwarrior Active Protein Unflavored 884 Gram | ||
|---|---|---|
| Inhoud | 884 Gram | |
| Land van herkomst | EU/Non-EU | |
| Ingrediënten | Plant Protein Blend: Erwtenproteïne, Bruine Rijstproteïne, Pompoenpitproteïne, Zure Kers, Maca-extract, Kurkuma-extract, Zwarte Peper-extract Mineral Blend: Aquamin Zeemineralen, Zeezout Probiotic en Enzym Blend: Protease, Bromelaïne, Lipase, fytase, Bacilus subtilis, Cellulase, Pectinase, Hemicellulase Andere Ingrediënten: MCT-olie, Kokosmelkpoeder, Guargum | |
| Allergenen informatie | BEVAT: KOKOS | |
| Toepassing | Mix, shake of blend 2 scoop met 450-600 ml van je favoriete drank en drink! Koel en gebruik het bereide product dezelfde dag. | |
| Extra Informatie | - | |
| Waarschuwingen | - | |
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren. | |
| Portie | Portie per Verpakking | 2 scoops - 20 | |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid per Portie | Hoeveelheid per 100g |
| Energie | 711 kJ / 170 kcal | 1615 kJ / 386 kcal |
| Vetten | 4 g | 9 g |
| waarvan verzadigd vet | 1,5 g | 3,4 g |
| Koolhydraten | 5 g | 11,3 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 30 g | 68 g |
| Vezels | 3 g | 68 g |
| Zout | 0,9 g | 2 g |












